



上一張
下一張


ZAU ES-2000 規格表
型號 | ES-2000 | |
電動機車(輪轂馬達) | 永磁無刷馬達 | 後輪驅動(輪毂馬達) |
額定電壓 | 72V | |
額定功率 | 2000w | |
最大功率 | 5000w | |
額定轉速 | 1138rpm | |
欠壓保護值 | 63± 0.5V | |
過流保護值 | 65± 1A | |
控制器 | 防盜系統 | 電子遙控防盜 |
保護機制 | 限流保護 | |
欠壓保護 | ||
煞車斷電保護 | ||
煞車短路保護 | ||
煞車系統 | 前/後CBS連動式油壓碟煞系統 | |
避震器(前輪/後輪) | 有 | |
前輪胎 X 後輪胎尺寸(吋) | 3.00-10 × 3.00-10 | |
性能 | 爬坡能力 | 30%(18°) |
最高時速 | <100km/Hr | |
續航里程 | <90km *註1 | |
充電時間 | 7.5~8.5小時 | |
載重量 | 180kg以下 | |
電池 | 電池類型 | 鋰電池,抽取式2顆 |
容量 | 26.8Ah | |
額定電壓 | 72V | |
充電器 | 輸入電壓 | 交流 100 V ~ 240 V, 50/60Hz |
輸出電壓: | 83V | |
輸出電流 | 7A | |
車架 | 材質 | 高碳鋼車架 |
材積 | 尺寸(長 x 寬 x 高 ) | 170 × 69 × 108(cm) |
重量 | 整車重量(不含電池重量) | 58kg |
車體重量(含電池重量) | 75kg |
*註1
*續航里程是在時速 30 公里連續行駛於平坦之柏油道路下測試至電力用罄。
*實際數據係因車輛乘載重量、個人騎乘習慣、行駛模式、騎乘路況與天候狀況等不同將有所差異。
*爬坡能力/最高時速/續航里程,皆以騎士75公斤條件下進行測試,實際規格以實車為主。
* 泓創綠能Zau有權保留資訊更新,不用預先通知。