


ZAU EB-700規格表
| 型號 | EB-700 | |
| 電動機車(輪轂馬達) | 永磁無刷馬達 | 後輪驅動(輪毂馬達) |
| 額定電壓 | 48V | |
| 最大功率 | 285.97W | |
| 控制器 | 保護機制 | 限流保護 |
| 欠壓保護 | ||
| 煞車斷電保護 | ||
| 煞車短路保護 | ||
| 測試霍爾故障保護 | ||
| 控制機制 | 磁場導向控制(FOC) | |
| 變速系統 | 9段變速 | |
| 感測器 | 扭力傳感器(Torque Sensor) | |
| 煞車系統 | 前輪 | 油壓碟煞 |
| 後輪 | 油壓碟煞 | |
| 輪胎 | 輪胎尺寸 | 700*38C |
| 性能 | 最高時速(電動) | <25km/Hr |
| 輔助模式 | 五段輔助 | |
| 續航里程 | 100km(一段輔助) | |
| 載重量 | 120kg以下 | |
| 電池 | 電池廠牌/型號/類型 | 泓創/ ZA4810/鋰電池,抽取式 |
| 電池型別 | 10串3並 | |
| 容量 | 9.6Ah | |
| 額定電壓 | 48V | |
| 充電器 | 輸入電壓 | 交流100 V ~ 240 V, 50/60Hz |
| 輸出電壓 | 直流54.6V | |
| 輸出電流 | 2A | |
| 充電時間 | 約5小時 | |
| 車架/前叉/車把手 | 材質 | 碳纖維 |
| 材積 | 尺寸(長 × 寬 × 高 ) | 1770 x 600 x 950mm |
| 軸距 | 1075mm | |
| 重量(含電池) | 17.3kg | |
* 泓創綠能Zau有權保留資訊更新,不用預先通知。
