

上一張
下一張
ZAU IM12 規格表
型號 | ZAU IM12 | |
顏色 | 紅色 | |
電動機(輪轂馬達) | 永磁無刷馬達 | 後輪驅動(輪轂馬達) |
額定電壓 | 36V | |
額定功率 | 250W | |
額定轉速 | 440rpm | |
額定電流 | <13.05A | |
欠壓保護值 | 29V | |
過流保護值 | 12A | |
動力控制方式 | 輔助感應 | |
控制器 | 迴路系統 | 開迴路系統 |
保護機制 | 限流保護 | |
欠壓保護 | ||
煞車斷電保護 | ||
煞車短路保護 | ||
測試霍爾故障保護 | ||
煞車系統 | 前輪 | V-brake(煞車) |
後輪 | 碟煞系統 | |
避震器 | 有 | |
輪胎 | 尺寸 | 121/2″ * 2 1/4″ |
性能 | 爬坡能力 | 12° |
最高時速(電動) | <25km/Hr | |
續航里程 | 30~55km | |
充電時間 | 2.5~3小時 | |
載重量 | 120kg以下 | |
電池 | 電池類型 | 鋰電池 |
電池型別 | 10串3並 | |
容量 | 6.6Ah | |
額定電壓 | 36V | |
充電器 | 輸入電壓 | 交流100V~240V, 50/60Hz |
輸出電壓 | 42V | |
輸出電流 | 3A | |
充電時間 | 2.5~3小時充飽 | |
車架 | 材質 | 鋁金金X型折疊車架 |
摺疊時間 | 1秒 | |
材積 | 展開尺寸(長x寬x高) | 118x 550 x 107(cm) |
摺疊尺寸(長x寬x高) | 74 x58 x 107(cm) | |
重量 | 整車重量 | 19.52kg(含電池) |
毛重 | 24.5kg |
* Zau有權保留資訊更新,不用預先通知。